■2025年版「日本長者番付」トップ10(Forbes JAPAN調べ)
順位 | 氏名(企業名) | 資産額(ドル) | 日本円換算(概算) |
---|---|---|---|
1位 | 柳井 正(ユニクロ) | 482億ドル | 約7兆円 |
2位 | 孫 正義(ソフトバンク) | 282億ドル | 約4兆930億円 |
3位 | 滝崎 武光(キーエンス) | 207億ドル | 約3兆円 |
4位 | 佐治 信忠(サントリー) | 105億ドル | 約1兆5200億円 |
5位 | 重田 康光(光通信) | 69億ドル | 約1兆円 |
6位 | 安田 隆夫(ドン・キホーテ) | 54億ドル | 約7840億円 |
7位 | 高原 豪久(ユニ・チャーム) | 53億ドル | 約7690億円 |
8位 | 関家一家(ディスコ) | 50億ドル | 約7260億円 |
9位 | 伊藤兄弟(セブン&アイ) | 49億ドル | 約7110億円 |
10位 | 森 章(森ビル) | 47億ドル | 約6820億円 |
続きを読む
Source: 哲学ニュースnwk